🎂 만 나이 계산기
생년월일로 만 나이, 한국 나이 계산
만 나이란?
2023년 6월 28일부터 대한민국은 만 나이 통일법이 시행되어, 법적/행정적 나이는 모두 만 나이로 통일되었습니다. 기존의 세는 나이(한국 나이)와 연 나이는 관행적으로만 사용됩니다.
나이 계산 방식 비교
| 구분 | 계산법 | 적용 |
|---|---|---|
| 만 나이 | 현재 연도 - 출생 연도 (생일 전이면 -1) | 법적 기준 (2023.6.28~) |
| 연 나이 | 현재 연도 - 출생 연도 | 병역법, 일부 법률 |
| 한국 나이 (폐지) | 현재 연도 - 출생 연도 + 1 | 일상 관행 (법적 효력 없음) |
출생연도별 만 나이 (2024년 기준)
| 출생연도 | 만 나이 | 한국 나이 (참고) |
|---|---|---|
| 2006년생 | 17~18세 | 19세 |
| 2004년생 | 19~20세 | 21세 |
| 2000년생 | 23~24세 | 25세 |
| 1995년생 | 28~29세 | 30세 |
| 1990년생 | 33~34세 | 35세 |
| 1985년생 | 38~39세 | 40세 |
| 1980년생 | 43~44세 | 45세 |
| 1970년생 | 53~54세 | 55세 |
| 1960년생 | 63~64세 | 65세 |
* 만 나이는 생일 전/후에 따라 1살 차이