🏥 4대보험 계산기
월 소득으로 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 본인부담액 계산
2024년 4대보험 요율표
| 보험 종류 | 본인 부담 | 회사 부담 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 4.5% | 상한 590만원, 하한 37만원 |
| 건강보험 | 3.545% | 3.545% | 상한 781만원 |
| 장기요양보험 | 건보료 × 12.95% | 건보료 × 12.95% | 건강보험료 기준 부과 |
| 고용보험 | 0.9% | 0.9% ~ 1.65% | 회사 부담은 규모별 상이 |
| 산재보험 | 0% | 업종별 0.7%~ | 전액 회사 부담 |
사업장 규모별 고용보험 사업주 부담률
| 사업장 규모 | 근로자 부담 | 사업주 부담 |
|---|---|---|
| 5인 미만 | 0.9% | 0.9% |
| 150인 미만 | 0.9% | 0.9% |
| 150인~1000인 미만 | 0.9% | 1.2% |
| 1000인 이상 / 국가·지자체 | 0.9% | 1.65% |