🚗 자동차세 계산기
차량 배기량과 사용 연수로 연간 자동차세 계산
비영업용 승용차 자동차세율 (2024년 기준)
| 배기량 구간 | cc당 세율 | 예시 (1600cc) |
|---|---|---|
| 1,000cc 이하 | 80원/cc | - |
| 1,001 ~ 1,600cc | 140원/cc | 224,000원 |
| 1,601cc 이상 | 200원/cc | 2000cc → 400,000원 |
차령별 자동차세 경감률
| 경과 연수 | 경감률 | 경과 연수 | 경감률 |
|---|---|---|---|
| 1~2년 | 없음 | 7년 | 25% |
| 3년 | 5% | 8년 | 30% |
| 4년 | 10% | 9년 | 35% |
| 5년 | 15% | 10년 | 40% |
| 6년 | 20% | 11년 | 45% |
| - | - | 12년 이상 | 50% (최대) |
자동차세 납부 방법
- 분기 납부: 6월(1기분), 12월(2기분) 각각 1/2씩 납부
- 연납 할인: 1월 중 연납 신청 시 약 9.15% 할인 (지방세법 개정으로 변동 가능)
- 납부 방법: 위택스(wetax.go.kr), 스마트 위택스 앱, 자치단체 세외수입 납부
- 카드 납부: 신용카드 납부 가능, 일부 카드사 할인/포인트 적립 혜택